Net Index: 3.899,94 (5.87%)

Săptămâna 19 (07.05 - 13.05) Cum se calculează?

Net Index: General

Vă rugăm aşteptaţi...

Evoluția Net Index pe categorii

Perioada 07.05 - 13.05
Categoria Nr. site-uri Afișări Net Index Creștere / Scădere
Afaceri/Comert 4.374 29.353.669 306,21 +25,85 (+8.44%)
Arta/Cultura 1.043 12.736.625 709,38 -9,10 (-1.28%)
Auto/Moto 1.412 28.408.014 284,07 +20,03 (+7.05%)
Bani Online 176 902.165 9,02 0,14 (+1.55%)
Bloguri 2.061 3.683.247 37,02 0,64 (+1.73%)
Calculatoare/Internet 867 3.735.322 40,80 -1,11 (-2.73%)
Cautare/Portal 395 7.677.250 1.144,58 +100,90 (+8.82%)
Comert electronic 1.704 49.645.812 497,85 +13,10 (+2.63%)
Companii/Firme 3.958 3.610.179 36,07 +3,76 (+10.43%)
Diverse 986 3.112.224 31,06 0,43 (+1.37%)
Divertisment 1.104 32.867.776 327,00 -6,18 (-1.89%)
Educatie/Invatamant 993 21.035.343 494,50 +71,76 (+14.51%)
Familie/Copii 223 5.680.031 56,81 +2,89 (+5.08%)
Femei 447 8.049.206 80,42 0,72 (+0.89%)
Imobiliare/Constructii 1.629 7.999.203 79,98 +3,32 (+4.15%)
Institutii Publice 124 2.289.293 22,89 +4,59 (+20.06%)
Legislatie 377 2.928.415 34,22 +5,76 (+16.83%)
Lifestyle 267 4.881.221 48,84 -0,20 (-0.41%)
Locuri de munca 241 9.923.162 142,58 +19,72 (+13.83%)
Muzica 502 3.946.001 39,37 -0,33 (-0.85%)
ONG 407 652.459 6,52 0,98 (+14.96%)
Pagini personale 539 531.643 5,66 -0,71 (-12.48%)
Politica 218 288.893 2,87 0,29 (+10.10%)
Prietenii/Matrimoniale 156 19.626.104 196,26 +4,72 (+2.41%)
Regional 466 9.580.751 95,80 +9,65 (+10.07%)
General 31.155 390.482.511 3.899,94 +228,97 (+5.87%)
Sanatate 1.368 7.578.585 82,04 +8,92 (+10.87%)
Servicii web 601 9.112.971 91,08 -2,48 (-2.72%)
Spiritualitate 488 2.779.294 29,33 0,34 (+1.16%)
Sport 804 24.585.328 2.260,16 +129,50 (+5.73%)
Stiinta/Tehnologie 329 1.286.308 36,10 -0,20 (-0.56%)
Stiri/Massmedia 813 60.215.134 2.575,01 +276,64 (+10.74%)
Turism 2.084 11.784.485 117,83 +8,90 (+7.55%)

Știri

ultimele evenimente

Top creșteri

Perioada 07.05 - 13.05
Stiri/Massmedia 2.575,01 +276,64 (+10.74%)
General 3.899,94 +228,97 (+5.87%)
Sport 2.260,16 +129,50 (+5.73%)
Cautare/Portal 1.144,58 +100,90 (+8.82%)
Educatie/Invatamant 494,50 +71,76 (+14.51%)

Top scăderi

Perioada 07.05 - 13.05
Arta/Cultura 709,38 -9,10 (-1.28%)
Divertisment 327,00 -6,18 (-1.89%)
Servicii web 91,08 -2,48 (-2.72%)
Calculatoare/Internet 40,80 -1,11 (-2.73%)
Pagini personale 5,66 -0,71 (-12.48%)