Perioada | Nr. site-uri | Afișări | Net Index | Creștere/Scădere | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2011 - 15.08.2011 | 35.254 | 388.798.848 | 3.889,04 | -198,25 | (-5.10%) | |
01.08.2011 - 08.08.2011 | 35.300 | 408.802.758 | 4.087,28 | -56,20 | (-1.38%) | |
25.07.2011 - 01.08.2011 | 35.275 | 414.303.012 | 4.143,48 | -120,66 | (-2.91%) | |
18.07.2011 - 25.07.2011 | 35.430 | 426.260.287 | 4.264,14 | -123,28 | (-2.89%) | |
11.07.2011 - 18.07.2011 | 35.380 | 438.611.021 | 4.387,42 | -140,17 | (-3.19%) | |
04.07.2011 - 11.07.2011 | 35.579 | 452.618.248 | 4.527,59 | -283,49 | (-6.26%) | |
27.06.2011 - 04.07.2011 | 35.761 | 481.108.730 | 4.811,08 | +167,41 | (+3.48%) | |
20.06.2011 - 27.06.2011 | 35.971 | 464.267.708 | 4.643,67 | +232,35 | (+5.00%) | |
13.06.2011 - 20.06.2011 | 36.227 | 443.164.813 | 4.411,32 | +243,85 | (+5.53%) | |
06.06.2011 - 13.06.2011 | 36.203 | 416.726.768 | 4.167,47 | -306,23 | (-7.35%) | |
30.05.2011 - 06.06.2011 | 36.629 | 447.363.269 | 4.473,71 | +82,25 | (+1.84%) | |
23.05.2011 - 30.05.2011 | 36.763 | 439.172.810 | 4.391,46 | +66,81 | (+1.52%) | |
16.05.2011 - 23.05.2011 | 36.837 | 432.907.252 | 4.324,65 | -134,78 | (-3.12%) | |
09.05.2011 - 16.05.2011 | 37.008 | 446.015.083 | 4.459,43 | -115,04 | (-2.58%) | |
02.05.2011 - 09.05.2011 | 37.218 | 458.381.234 | 4.574,47 | -356,70 | (-7.80%) | |
25.04.2011 - 02.05.2011 | 37.094 | 493.052.670 | 4.931,17 | +541,74 | (+10.99%) | |
18.04.2011 - 25.04.2011 | 36.676 | 438.834.959 | 4.389,43 | +422,30 | (+9.62%) | |
11.04.2011 - 18.04.2011 | 36.891 | 396.753.109 | 3.967,13 | -972,44 | (-24.51%) | |
04.04.2011 - 11.04.2011 | 37.376 | 493.805.426 | 4.939,57 | -77,73 | (-1.57%) | |
28.03.2011 - 04.04.2011 | 38.316 | 502.106.225 | 5.017,31 | +68,77 | (+1.37%) | |
21.03.2011 - 28.03.2011 | 38.528 | 495.396.154 | 4.948,54 | -29,94 | (-0.61%) | |
14.03.2011 - 21.03.2011 | 39.879 | 498.144.333 | 4.978,48 | -252,52 | (-5.07%) | |
07.03.2011 - 14.03.2011 | 38.780 | 523.210.827 | 5.231,00 | +51,81 | (+0.99%) | |
28.02.2011 - 07.03.2011 | 38.622 | 517.955.333 | 5.179,19 | -174,44 | (-3.37%) | |
21.02.2011 - 28.02.2011 | 38.639 | 535.414.007 | 5.353,64 | -40,32 | (-0.75%) | |
14.02.2011 - 21.02.2011 | 38.755 | 539.594.237 | 5.393,96 | +19,00 | (+0.35%) | |
07.02.2011 - 14.02.2011 | 38.780 | 537.486.467 | 5.374,96 | +59,00 | (+1.10%) | |
31.01.2011 - 07.02.2011 | 38.843 | 531.518.398 | 5.315,96 | -273,65 | (-5.15%) | |
24.01.2011 - 31.01.2011 | 38.840 | 559.833.098 | 5.589,61 | +70,58 | (+1.26%) | |
17.01.2011 - 24.01.2011 | 38.982 | 552.177.173 | 5.519,03 | +94,98 | (+1.72%) |
download: CSV