Perioada | Nr. site-uri | Afișări | Net Index | Creștere/Scădere | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2010 - 21.06.2010 | 40.735 | 471.191.426 | 4.707,18 | +269,80 | (+5.73%) | |
07.06.2010 - 14.06.2010 | 40.760 | 443.520.475 | 4.437,38 | +195,24 | (+4.40%) | |
31.05.2010 - 07.06.2010 | 40.862 | 424.338.206 | 4.242,14 | -377,30 | (-8.89%) | |
24.05.2010 - 31.05.2010 | 41.018 | 462.012.994 | 4.619,45 | +206,21 | (+4.46%) | |
17.05.2010 - 24.05.2010 | 40.979 | 441.157.636 | 4.413,24 | -292,36 | (-6.62%) | |
10.05.2010 - 17.05.2010 | 41.197 | 470.587.700 | 4.705,60 | -13,94 | (-0.30%) | |
03.05.2010 - 10.05.2010 | 41.358 | 471.992.384 | 4.719,53 | -5,18 | (-0.11%) | |
26.04.2010 - 03.05.2010 | 41.295 | 472.266.656 | 4.724,72 | +268,74 | (+5.69%) | |
19.04.2010 - 26.04.2010 | 41.383 | 445.470.813 | 4.455,97 | -495,92 | (-11.13%) | |
12.04.2010 - 19.04.2010 | 41.577 | 495.208.328 | 4.951,90 | +59,25 | (+1.20%) | |
05.04.2010 - 12.04.2010 | 41.502 | 489.513.677 | 4.892,65 | -67,00 | (-1.37%) | |
29.03.2010 - 05.04.2010 | 41.513 | 495.795.429 | 4.959,64 | +594,43 | (+11.99%) | |
22.03.2010 - 29.03.2010 | 41.515 | 436.593.544 | 4.365,21 | -600,99 | (-13.77%) | |
15.03.2010 - 22.03.2010 | 41.888 | 496.436.756 | 4.966,20 | -141,78 | (-2.85%) | |
08.03.2010 - 15.03.2010 | 42.276 | 510.529.183 | 5.107,98 | -575,08 | (-11.26%) | |
01.03.2010 - 08.03.2010 | 42.492 | 568.071.785 | 5.683,06 | +120,79 | (+2.13%) | |
22.02.2010 - 01.03.2010 | 42.676 | 556.012.765 | 5.562,27 | +99,70 | (+1.79%) | |
15.02.2010 - 22.02.2010 | 42.717 | 546.205.516 | 5.462,58 | -158,87 | (-2.91%) | |
08.02.2010 - 15.02.2010 | 42.809 | 561.988.878 | 5.621,44 | +150,72 | (+2.68%) | |
01.02.2010 - 08.02.2010 | 43.123 | 549.982.097 | 5.470,73 | -271,09 | (-4.96%) | |
25.01.2010 - 01.02.2010 | 43.346 | 574.079.268 | 5.741,82 | +119,46 | (+2.08%) | |
18.01.2010 - 25.01.2010 | 43.416 | 562.080.083 | 5.622,36 | +108,04 | (+1.92%) | |
11.01.2010 - 18.01.2010 | 43.386 | 551.158.919 | 5.514,31 | +130,98 | (+2.38%) | |
04.01.2010 - 11.01.2010 | 43.360 | 538.522.666 | 5.383,33 | +243,77 | (+4.53%) | |
28.12.2009 - 04.01.2010 | 43.311 | 513.786.858 | 5.139,56 | +954,46 | (+18.57%) | |
21.12.2009 - 28.12.2009 | 44.899 | 419.551.748 | 4.185,10 | +239,43 | (+5.72%) | |
14.12.2009 - 21.12.2009 | 44.631 | 394.731.717 | 3.945,67 | -706,71 | (-17.91%) | |
07.12.2009 - 14.12.2009 | 45.525 | 465.556.569 | 4.652,38 | -247,47 | (-5.32%) | |
30.11.2009 - 07.12.2009 | 45.708 | 490.419.687 | 4.899,85 | +135,62 | (+2.77%) | |
23.11.2009 - 30.11.2009 | 45.696 | 477.676.718 | 4.764,22 | +39,54 | (+0.83%) |
download: CSV