Perioada | Nr. site-uri | Afișări | Net Index | Creștere/Scădere | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2009 - 27.04.2009 | 50.180 | 457.807.480 | 4.575,93 | -36,99 | (-0.81%) | |
13.04.2009 - 20.04.2009 | 50.198 | 461.465.560 | 4.612,92 | +444,18 | (+9.63%) | |
06.04.2009 - 13.04.2009 | 50.156 | 417.140.717 | 4.168,74 | -403,95 | (-9.69%) | |
30.03.2009 - 06.04.2009 | 50.738 | 457.529.665 | 4.572,69 | -38,72 | (-0.85%) | |
23.03.2009 - 30.03.2009 | 50.911 | 461.635.529 | 4.611,41 | -381,32 | (-8.27%) | |
16.03.2009 - 23.03.2009 | 51.141 | 499.539.654 | 4.992,73 | -143,51 | (-2.87%) | |
09.03.2009 - 16.03.2009 | 51.043 | 513.943.579 | 5.136,23 | -150,33 | (-2.93%) | |
02.03.2009 - 09.03.2009 | 51.409 | 528.843.767 | 5.286,56 | -71,24 | (-1.35%) | |
23.02.2009 - 02.03.2009 | 51.548 | 536.157.760 | 5.357,81 | -27,02 | (-0.50%) | |
16.02.2009 - 23.02.2009 | 51.749 | 539.343.966 | 5.384,83 | -112,77 | (-2.09%) | |
09.02.2009 - 16.02.2009 | 52.253 | 550.146.102 | 5.497,60 | +52,87 | (+0.96%) | |
02.02.2009 - 09.02.2009 | 52.594 | 544.869.335 | 5.444,73 | +78,04 | (+1.43%) | |
26.01.2009 - 02.02.2009 | 52.938 | 538.723.267 | 5.366,69 | -36,61 | (-0.68%) | |
19.01.2009 - 26.01.2009 | 53.167 | 540.857.055 | 5.403,29 | +141,58 | (+2.62%) | |
12.01.2009 - 19.01.2009 | 53.136 | 527.287.556 | 5.261,71 | +81,79 | (+1.55%) | |
05.01.2009 - 12.01.2009 | 52.765 | 518.832.786 | 5.179,92 | +94,55 | (+1.83%) | |
29.12.2008 - 05.01.2009 | 52.458 | 510.431.942 | 5.085,37 | +926,97 | (+18.23%) | |
22.12.2008 - 29.12.2008 | 50.479 | 415.839.611 | 4.158,40 | +177,95 | (+4.28%) | |
15.12.2008 - 22.12.2008 | 50.373 | 398.271.251 | 3.980,45 | -498,16 | (-12.52%) | |
08.12.2008 - 15.12.2008 | 51.213 | 462.544.610 | 4.478,61 | -303,90 | (-6.79%) | |
01.12.2008 - 08.12.2008 | 51.437 | 478.708.308 | 4.782,51 | +9,85 | (+0.21%) | |
24.11.2008 - 01.12.2008 | 50.979 | 477.913.017 | 4.772,66 | +10,02 | (+0.21%) | |
17.11.2008 - 24.11.2008 | 50.979 | 476.876.967 | 4.762,65 | -19,50 | (-0.41%) | |
10.11.2008 - 17.11.2008 | 50.809 | 478.697.276 | 4.782,14 | +1,59 | (+0.03%) | |
03.11.2008 - 10.11.2008 | 50.773 | 478.511.270 | 4.780,56 | -340,76 | (-7.13%) | |
27.10.2008 - 03.11.2008 | 50.318 | 512.916.006 | 5.121,32 | +76,69 | (+1.50%) | |
20.10.2008 - 27.10.2008 | 49.772 | 505.284.339 | 5.044,63 | +45,21 | (+0.90%) | |
13.10.2008 - 20.10.2008 | 49.696 | 500.579.372 | 4.999,42 | +143,25 | (+2.87%) | |
06.10.2008 - 13.10.2008 | 49.356 | 487.470.365 | 4.856,16 | +750,63 | (+15.46%) | |
29.09.2008 - 06.10.2008 | 48.491 | 411.091.673 | 4.105,53 | -603,84 | (-14.71%) |
download: CSV