Perioada | Nr. site-uri | Afișări | Net Index | Creștere/Scădere | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2002 - 03.06.2002 | 2.035 | 15.031.844 | 150,20 | +16,91 | (+11.26%) | |
20.05.2002 - 27.05.2002 | 2.008 | 13.347.610 | 133,29 | +10,58 | (+7.94%) | |
13.05.2002 - 20.05.2002 | 1.954 | 12.289.339 | 122,71 | +3,16 | (+2.58%) | |
06.05.2002 - 13.05.2002 | 1.916 | 11.964.863 | 119,55 | -31,79 | (-26.59%) | |
29.04.2002 - 06.05.2002 | 1.881 | 15.150.061 | 151,34 | +32,61 | (+21.55%) | |
22.04.2002 - 29.04.2002 | 1.839 | 11.875.273 | 118,73 | -26,86 | (-22.63%) | |
15.04.2002 - 22.04.2002 | 1.841 | 14.584.943 | 145,59 | -9,26 | (-6.36%) | |
08.04.2002 - 15.04.2002 | 1.804 | 15.500.920 | 154,85 | +12,29 | (+7.93%) | |
01.04.2002 - 08.04.2002 | 1.773 | 14.288.287 | 142,56 | -1,55 | (-1.09%) | |
25.03.2002 - 01.04.2002 | 1.734 | 14.487.984 | 144,12 | +11,91 | (+8.26%) | |
18.03.2002 - 25.03.2002 | 1.681 | 13.231.024 | 132,21 | -16,88 | (-12.77%) | |
11.03.2002 - 18.03.2002 | 1.643 | 15.008.848 | 149,09 | +33,56 | (+22.51%) | |
04.03.2002 - 11.03.2002 | 1.583 | 11.577.595 | 115,53 | -14,72 | (-12.74%) | |
25.02.2002 - 04.03.2002 | 1.526 | 13.037.186 | 130,25 | -12,48 | (-9.58%) | |
18.02.2002 - 25.02.2002 | 1.450 | 14.471.959 | 142,73 | +2,01 | (+1.41%) | |
11.02.2002 - 18.02.2002 | 1.422 | 14.084.261 | 140,72 | +16,95 | (+12.05%) | |
04.02.2002 - 11.02.2002 | 1.397 | 12.507.625 | 123,77 | -6,78 | (-5.48%) | |
28.01.2002 - 04.02.2002 | 1.371 | 13.099.396 | 130,55 | +3,44 | (+2.64%) | |
21.01.2002 - 28.01.2002 | 1.335 | 12.751.136 | 127,11 | -4,01 | (-3.16%) | |
14.01.2002 - 21.01.2002 | 1.289 | 13.123.571 | 131,12 | +8,37 | (+6.38%) | |
07.01.2002 - 14.01.2002 | 1.258 | 12.309.755 | 122,75 | +9,80 | (+7.98%) | |
31.12.2001 - 07.01.2002 | 1.232 | 11.281.823 | 112,95 | +42,35 | (+37.49%) | |
24.12.2001 - 31.12.2001 | 1.200 | 7.063.847 | 70,61 | -4,84 | (-6.85%) | |
17.12.2001 - 24.12.2001 | 1.178 | 7.545.734 | 75,45 | -19,88 | (-26.35%) | |
10.12.2001 - 17.12.2001 | 1.180 | 9.597.722 | 95,33 | +1,79 | (+1.88%) | |
03.12.2001 - 10.12.2001 | 1.163 | 10.075.684 | 93,53 | +5,02 | (+5.36%) | |
26.11.2001 - 03.12.2001 | 1.135 | 8.897.875 | 88,52 | +4,28 | (+4.83%) | |
19.11.2001 - 26.11.2001 | 1.111 | 8.429.281 | 84,24 | +4,88 | (+5.79%) | |
12.11.2001 - 19.11.2001 | 1.086 | 8.011.711 | 79,36 | -0,14 | (-0.18%) | |
05.11.2001 - 12.11.2001 | 1.056 | 7.981.202 | 79,51 | 0,24 | (+0.30%) |
download: CSV