Perioada | Nr. site-uri | Afișări | Net Index | Creștere/Scădere | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2017 - 15.05.2017 | 13.004 | 168.620.346 | 1.686,27 | -132,34 | (-7.85%) | |
01.05.2017 - 08.05.2017 | 13.035 | 181.764.440 | 1.818,62 | +96,15 | (+5.29%) | |
24.04.2017 - 01.05.2017 | 12.987 | 172.186.741 | 1.722,46 | -25,69 | (-1.49%) | |
17.04.2017 - 24.04.2017 | 13.064 | 174.876.842 | 1.748,15 | -53,42 | (-3.06%) | |
10.04.2017 - 17.04.2017 | 13.593 | 180.148.860 | 1.801,57 | +272,87 | (+15.15%) | |
03.04.2017 - 10.04.2017 | 13.224 | 152.805.539 | 1.528,71 | -251,66 | (-16.46%) | |
27.03.2017 - 03.04.2017 | 13.421 | 178.155.653 | 1.780,37 | +9,38 | (+0.53%) | |
20.03.2017 - 27.03.2017 | 13.403 | 177.049.943 | 1.770,99 | -78,48 | (-4.43%) | |
13.03.2017 - 20.03.2017 | 13.553 | 184.958.364 | 1.849,47 | -149,18 | (-8.07%) | |
06.03.2017 - 13.03.2017 | 13.589 | 200.141.765 | 1.998,65 | +63,95 | (+3.20%) | |
27.02.2017 - 06.03.2017 | 13.675 | 193.417.567 | 1.934,70 | +20,47 | (+1.06%) | |
20.02.2017 - 27.02.2017 | 13.736 | 191.421.565 | 1.914,23 | -128,26 | (-6.70%) | |
13.02.2017 - 20.02.2017 | 14.328 | 204.238.996 | 2.042,49 | -35,13 | (-1.72%) | |
06.02.2017 - 13.02.2017 | 13.962 | 207.757.883 | 2.077,62 | -52,63 | (-2.53%) | |
30.01.2017 - 06.02.2017 | 14.091 | 212.913.513 | 2.130,25 | -219,21 | (-10.29%) | |
23.01.2017 - 30.01.2017 | 14.100 | 234.854.203 | 2.349,46 | +168,85 | (+7.19%) | |
16.01.2017 - 23.01.2017 | 14.163 | 218.008.219 | 2.180,61 | -5,06 | (-0.23%) | |
09.01.2017 - 16.01.2017 | 14.136 | 218.673.639 | 2.185,67 | +48,25 | (+2.21%) | |
02.01.2017 - 09.01.2017 | 14.134 | 213.785.517 | 2.137,42 | +54,61 | (+2.55%) | |
26.12.2016 - 02.01.2017 | 14.043 | 208.178.283 | 2.082,81 | +379,30 | (+18.21%) | |
19.12.2016 - 26.12.2016 | 13.853 | 170.305.186 | 1.703,51 | +65,76 | (+3.86%) | |
12.12.2016 - 19.12.2016 | 13.914 | 163.884.030 | 1.637,75 | -293,19 | (-17.90%) | |
05.12.2016 - 12.12.2016 | 14.205 | 193.286.326 | 1.930,94 | +11,63 | (+0.60%) | |
28.11.2016 - 05.12.2016 | 14.299 | 191.848.130 | 1.919,31 | +103,22 | (+5.38%) | |
21.11.2016 - 28.11.2016 | 14.324 | 181.514.195 | 1.816,09 | -153,05 | (-8.43%) | |
14.11.2016 - 21.11.2016 | 14.460 | 196.817.439 | 1.969,14 | -22,62 | (-1.15%) | |
07.11.2016 - 14.11.2016 | 14.507 | 199.308.800 | 1.991,75 | -57,04 | (-2.86%) | |
31.10.2016 - 07.11.2016 | 14.622 | 204.783.328 | 2.048,79 | +59,34 | (+2.90%) | |
24.10.2016 - 31.10.2016 | 14.638 | 199.339.984 | 1.989,45 | +1,02 | (+0.05%) | |
17.10.2016 - 24.10.2016 | 14.684 | 198.929.969 | 1.988,43 | -10,67 | (-0.54%) |
download: CSV