Istoric Net Index pentru categoria General
Perioada | Nr. site-uri | Afișări | Net Index | Creștere/Scădere | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2023 - 13.02.2023 | 0 | 0 | 189,49 | -15,56 | (-8.21%) | |
30.01.2023 - 06.02.2023 | 201 | 20.331.838 | 205,05 | +1,01 | (+0.49%) | |
23.01.2023 - 30.01.2023 | 219 | 20.393.515 | 204,04 | +7,28 | (+3.57%) | |
16.01.2023 - 23.01.2023 | 220 | 19.706.161 | 196,77 | -68,78 | (-34.96%) | |
09.01.2023 - 16.01.2023 | 222 | 26.552.782 | 265,55 | -4,24 | (-1.60%) | |
02.01.2023 - 09.01.2023 | 225 | 27.118.738 | 269,80 | +20,72 | (+7.68%) | |
26.12.2022 - 02.01.2023 | 214 | 24.901.441 | 249,07 | +34,93 | (+14.02%) | |
19.12.2022 - 26.12.2022 | 210 | 21.400.584 | 214,15 | +5,05 | (+2.36%) | |
12.12.2022 - 19.12.2022 | 215 | 20.903.462 | 209,10 | -18,53 | (-8.86%) | |
05.12.2022 - 12.12.2022 | 218 | 22.780.573 | 227,63 | -20,30 | (-8.92%) | |
28.11.2022 - 05.12.2022 | 211 | 25.078.803 | 247,93 | +34,47 | (+13.90%) | |
21.11.2022 - 28.11.2022 | 208 | 20.973.119 | 213,46 | -16,00 | (-7.49%) | |
14.11.2022 - 21.11.2022 | 214 | 22.944.447 | 229,46 | -16,05 | (-7.00%) | |
07.11.2022 - 14.11.2022 | 221 | 24.538.263 | 245,52 | +7,30 | (+2.97%) | |
31.10.2022 - 07.11.2022 | 218 | 23.334.648 | 238,22 | -5,46 | (-2.29%) | |
24.10.2022 - 31.10.2022 | 224 | 24.395.439 | 243,68 | +21,10 | (+8.66%) | |
17.10.2022 - 24.10.2022 | 220 | 22.499.572 | 222,58 | -13,76 | (-6.18%) | |
10.10.2022 - 17.10.2022 | 224 | 23.638.490 | 236,33 | -2,70 | (-1.14%) | |
03.10.2022 - 10.10.2022 | 230 | 23.891.820 | 239,03 | +7,60 | (+3.18%) | |
26.09.2022 - 03.10.2022 | 228 | 23.134.372 | 231,43 | -17,23 | (-7.45%) | |
19.09.2022 - 26.09.2022 | 229 | 24.871.673 | 248,67 | +11,24 | (+4.52%) | |
12.09.2022 - 19.09.2022 | 231 | 23.732.952 | 237,43 | -1,51 | (-0.64%) | |
05.09.2022 - 12.09.2022 | 225 | 23.907.418 | 238,93 | +2,07 | (+0.87%) | |
29.08.2022 - 05.09.2022 | 227 | 23.682.419 | 236,87 | +6,50 | (+2.74%) | |
22.08.2022 - 29.08.2022 | 226 | 23.373.242 | 230,37 | -11,52 | (-5.00%) | |
15.08.2022 - 22.08.2022 | 218 | 24.185.586 | 241,89 | +8,15 | (+3.37%) | |
08.08.2022 - 15.08.2022 | 225 | 23.363.778 | 233,74 | -9,66 | (-4.13%) | |
01.08.2022 - 08.08.2022 | 232 | 24.358.006 | 243,39 | -9,19 | (-3.77%) | |
25.07.2022 - 01.08.2022 | 230 | 23.918.350 | 252,58 | -6,94 | (-2.75%) | |
18.07.2022 - 25.07.2022 | 235 | 25.936.086 | 259,52 | -6,95 | (-2.68%) |
download: CSV